Prices
Prices 2017
(*) | (**) | ||
Weekend | € 356,00 | € 445,00 | € 373,80 |
Midweek | € 352,00 | € 440,00 | € 369,60 |
Short school holidays | € 447,00 | € 558,75 | € 469,35 |
Summer | € 490,00 | € 612,50 | € 514,50 |
Space for tents summer | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Guarantee | 200 € per day with a max. of 800 € for the whole stay. To be payed at arrival. | ||
Tents have to be moved every 5 days | |||
Prices for officially recognized youth activities | |||
(*) Adults | |||
(**) Other youth | |||
All mentioned prices are per 24 hours | |||
(per weekend min. 2 x 24 hours) | |||
Administration costs per reservation: 10 €. |
Prices 2018
(*) | (**) | ||
Weekend | € 371,00 | € 463,75 | € 389,65 |
Midweek | € 360,00 | € 450,00 | € 378,00 |
Short school holidays | € 458,00 | € 572,50 | € 480,90 |
Summer | € 503,00 | € 628,75 | € 528,15 |
Space for tents summer | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Guarantee | 200 € per day with a max. of 800 € for the whole stay. To be payed at arrival. | ||
Tents have to be moved every 5 days | |||
Prices for officially recognized youth activities | |||
(*) Adults | |||
(**) Other youth | |||
All mentioned prices are per 24 hours | |||
(per weekend min. 2 x 24 hours) | |||
Administration costs per reservation: 10 €. |
Priizen 2019
(*) | (**) | ||
Weekend | € 375,00 | € 468,75 | € 393,75 |
Midweek | € 364,00 | € 455,00 | € 382,20 |
Kleine schoolvakanties | € 463,00 | € 578,75 | € 486,15 |
Zomer | € 508,00 | € 635,00 | € 533,40 |
Tentengrond zomer |
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Waarborg | 200 euro per dag met een max van 800 euro voor het hele verblijf (ter plaatse te betalen) | ||
tenten zijn om de 5 dagen te verplaatsen | |||
Prijzen voor erkend jeugdwerk | |||
(*) Volwassenen | |||
(**) Andere jeugd | |||
Alle vermelde prijzen zijn per 24 uur | |||
(in een weekend minstens 2 x 24 uur) | |||
Aangerekende dossierkosten per reservatie: 10 euro. |